شروط الدفع | ر/ر, ل/ج, د/ص, إلخ. |
---|---|
موعد التسليم | 15 أيام |
التصميم الهيكلي | Six-axis layout |
منطقة تشغيل واحدة | 20-30 فدان ( 16 دقيقة) |
فترة الضمان | 12 شهور |
رمز HS | 8806100000 |
حجم مطوي | 1190mm×570 mm×855mm |
BR 30 is the latest innovative product of our third-generation series of agricultural drones, aimed at fundamentally changing large-scale agricultural production. This agricultural drone is designed with a 30 liter large capacity pesticide tank, which can extend flight time and achieve efficient coverage, minimizing the need for frequent dosing. Its sturdy structure ensures durability and reliability in harsh agricultural environments.
الميزات الرئيسية:
Experience the future of agriculture with the BR30 UVA Crop Spraying Agricultural Drone.
We provide BR 30 Agricultural Drone, المعلمات الفنية الرئيسية هي كما يلي:
BR30 Six-axis layout Main Parameters | |||
مسافة محور الطائرات | 1900مم | مستوى مقاومة الرياح | 5-6 مستويات |
سرعة الإبحار | 5-10آنسة | وقت التحمل | 8-22دقيقة |
وزن الجهاز الفارغ | 34.5كجم | درجة حرارة التشغيل | -15℃ ~ 55 ℃ |
وزن الإقلاع | 73.6كجم | نطاق الرش | 10-12م |
ارتفاع الرش | 1.5-2.5م | نوع الفوهة | Pressure/Centrifugal |
سعة خزان المياه | 30ل | تكوين البطارية | 28000Mah(14S) |
سعة الانتشار | / | شحن الوقت | 15-25دقيقة |
خيارات وضع الطيران المتعددة: وضع التشغيل المستقل الكامل, وضع تشغيل نقطة A-B, ووضع التشغيل اليدوي. |
متانة لا مثيل لها وقابلية النقل:
السيطرة المتقدمة والتحمل:
تعزيز السلامة والمراقبة:
التنقل الذكي والعودة الآمنة:
نظام رش قوي:
تصميم مرن وقائي:
الملحقات الاختيارية | ترقية مكونات | أجزاء قابلة للاستهلاك |
بطارية احتياطية | رادار التضاريس | محرك |
شاحن | مستشعرات العقبات | مضخة المياه |
حارس المروحة | بطارية ترقية | المراوح |
مراوح محسّنة | مواد ترقية | معدات الهبوط |
مراوح ضوضاء منخفضة | محرك عالي الأداء | قذيفة الجسم |
نظام التحكم في الطيران المحسن | مكونات الذراع | |
وحدة GPS | الفوهات وقضبان الرش | |
ترقية البرامج |